1. Objetivo
O curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário Unigrande tem como objetivo formar o profissional para o desenvolvimento tecnológico e científico, com vistas a atender necessidades e aplicações do mercado de trabalho no que se refere ao desenvolvimento de sistemas informatizados desde a especificação de requisitos até os testes de implantação, bem como as tecnologias de comutação, transmissão e recepção de dados.
Autorizado pelo MEC por meio da portaria 1.171, de 08/04/2005.
2. Perfil da Carreira
O Analista de Sistemas é um profissional de nível superior que aplica parte dos conhecimentos sobre a computação à atividade de desenvolvimento de sistemas de informação e softwares aplicativos, dominando diversas tecnologias e linguagens de programação, como C#.Net, Java, Php, SQL, e muito mais. Esse profissional se dedica a trabalhar com o desenvolvimento de soluções empresariais para os mais diversos perfis de organizações e usuários de informática, sendo capaz de exercer muitas funções, como a de programador, engenheiro de software, desenvolvedor de sistemas e aplicativos para dispositivos móveis, analista de sistemas, gerente de projetos de desenvolvimento de software, etc.
Título: Analista de Sistemas
Nível: Superior
Faixa de remuneração: de R$3.000 a R$9.000
Turno: Noite
3. Estrutura Curricular
1° SEMESTRE | CARGA HORÁRIA | CRÉDITOS | |||
ALGORITMO E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 80 | 4 | |||
CIRCUITOS DIGITAIS | 80 | 4 | |||
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 80 | 4 | |||
FILOSOFIA, SOCIOLOGIA E ÉTICA | 80 | 4 | |||
INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO, ENGENHARIA E TECNOLOGIAS | 80 | 4 | |||
TOTAL | 400 | 20 | |||
2° SEMESTRE | CARGA HORÁRIA | CRÉDITOS | |||
LÓGICA MATEMÁTICA | 80 | 4 | |||
MATEMÁTICA DISCRETA | 80 | 4 | |||
ESTRUTURA DE DADOS | 80 | 4 | |||
LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | 80 | 4 | |||
PROGRAMAÇÃO PARA INTERNET | 80 | 4 | |||
TOTAL | 400 | 20 | |||
3° SEMESTRE | CARGA HORÁRIA | CRÉDITOS | |||
BANCO DE DADOS I | 80 | 4 | |||
DESENVOLVIMENTO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 80 | 4 | |||
DESIGN E PROGRAMAÇÃO DE INTERFACES PARA WEB | 80 | 4 | |||
GERÊNCIA DE PROJETOS DE SOFTWARES | 80 | 4 | |||
ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 80 | 4 | |||
ATIVIDADE COMPLEMENTAR I | 80 | 4 | |||
TOTAL | 480 | 24 | |||
4° SEMESTRE | CARGA HORÁRIA | CRÉDITOS | |||
BANCO DE DADOS II | 80 | 4 | |||
TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO | 80 | 4 | |||
SISTEMAS OPERACIONAIS | 80 | 4 | |||
ANÁLISE E PROJETOS DE SISTEMAS | 80 | 4 | |||
PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 80 | 4 | |||
TOTAL | 400 | 20 | |||
5° SEMESTRE | CARGA HORÁRIA | CRÉDITOS | |||
ENGENHARIA DE SOFTWARE | 80 | 4 | |||
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 80 | 4 | |||
REDES DE COMPUTADORES | 80 | 4 | |||
METODOLOGIA CIENTÍFICA | 80 | 4 | |||
ATIVIDADE COMPLEMENTAR II | 80 | 4 | |||
ESTÁGIO (ESTÁGIO CURRICULAR) | 80 | 4 | |||
TOTAL | 480 | 24 | |||
6º SEMESTRE | CARGA HORÁRIA | CRÉDITOS | |||
SISTEMAS DISTRIBUÍDOS | 80 | 4 | |||
SEGURANÇA EM SISTEMAS COMPUTACIONAIS | 80 | 4 | |||
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 80 | 4 | |||
EMPREENDEDORISMO | 40 | 2 | |||
TESTE DE SOFTWARE | 40 | 2 | |||
TOTAL | 320 | 16 | |||
DISCIPLINAS OPTATIVAS | |||||
FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DO ENSINO DE LIBRAS | 100 | 5 | |||
GESTÃO SOCIAL E AMBIENTAL | 40 | 2 | |||
DIREITO HUMANOS | 40 | 2 | |||
DESENHO | 40 | 2 | |||
GESTÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GERENCIAL | 40 | 2 | |||
FUNDAMENTOS DE MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 40 | 2 | |||
HIGIENE PESSOAL E SEGURANÇA NO TRABALHO | 40 | 2 | |||
PROGRAMAÇÃO PARA INTERNET AVANÇADA | 80 | 4 | |||
DESENVOLVIMENTO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS AVANÇADO | 80 | 4 | |||
MICROCONTROLADORES E MICROPROCESSADORES | 80 | 4 | |||
SISTEMAS EMBARCADOS | 80 | 4 | |||
COMPILADORES | 80 | 4 | |||
CONSTRUÇÃO E ANÁLISE DE ALGORITMOS | 80 | 4 | |||
TÉCNICAS DE OTIMIZAÇÃO | 80 | 4 | |||
QUÍMICA PARA ENGENHARIA | 80 | 4 | |||
ELETRÔNICA ANALÓGICA | 80 | 4 | |||
ELETROMAGNETISMO APLICADO | 80 | 4 | |||
CONCEPÇÃO DE CIRCUITOS INTEGRADOS | 80 | 4 | |||
SINAIS E SISTEMAS | 80 | 4 | |||
FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 80 | 4 | |||
COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 80 | 4 | |||
INTELIGÊNCIA ARTIFICIA | 80 | 4 | |||
ROBÓTICA E AUTOMAÇÃO | 80 | 4 | |||
Total de horas em Disciplinas / Unidades Temáticas | 2240 | 112 | |||
Total de horas em Atividade Complementar | 160 | 8 | |||
Total de horas em Estágio Supervisionado | 80 | 4 | |||
TOTAL DE HORAS | 2480 | 124 |
OBS.: A disciplina ESTÁGIO CURRICULAR é equivalente à disciplina ESTÁGIO I. As demais disciplinas específicas dos cursos Ciências da Computação, Engenharia da Computação e Sistemas para Internet também são optativas.
4. Duração do Curso
– 06 semestres (03 anos).
5. Documentação para inscrição
Os documentos, abaixo listados, devem ser apresentados em cópia com os originais após aprovação no processo seletivo:
– Certificado do Ensino Médio;
– Comprovante de Residência;
– Histórico do Ensino Médio;
– Carteira de identidade;
– CPF;
– Título de eleitor;
– Certificado de Reservista Militar (Obrigatório para homens);
– Certidão de Nascimento ou Casamento;
– Foto 3X4.