Imagem: Reprodução.
1. Objetivo do Bacharelado em Direito
O Bacharelado em Direito do Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE permite ao acadêmico realizar um curso de graduação que lhe dote de uma formação generalista, com a capacidade necessária para enfrentar a demanda diversificada do mercado e, também, que lhe permita o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, com vistas à realização do Direito requerida em nosso Estado Democrático, tudo isso alicerçado por valores éticos indispensáveis ao exercício da profissão.
Autorizado pelo MEC por meio da portaria 621, de 06/03/2002.
2. Perfil da Carreira
O bacharel em direito está apto para representar qualquer indivíduo ou instituição nas mais variadas situações conflituosas que ocorrem no dia a dia. Além disso, esse bacharel poderá também ingressar na carreira pública, representando o país em diversas áreas, atuando como delegados, juízes, procuradores, entre outros. Para tanto, algumas dessas funções requerem registro na OAB.
Podemos ajudar você a construir uma GRANDE carreira na área jurídica, começando pelo seu Bacharelado em Direito.
Título: Bacharel em Direito
Nível: Superior
Faixa de remuneração: de R$7.000 a R$ 21.000
Turno: Noite
Regulamentação: Lei 8906/1994 (OAB)
3. Estrutura Curricular
Matriz curricular/ grade para ingressantes em 2021.2
1º SEMESTRE | ||||
Código | Disciplina | CRÉDITOS | CARGA | |
01 | 2534 | Filosofia Geral e do Direito | 4 | 80 |
02 | 2533 | Fundamento de Antropologia e Sociologia | 4 | 80 |
03 | 2681 | Direitos Humanos (optativa) | 2 | 40 |
04 | 1008 | Introdução à Informática | 4 | 80 |
05 | 0408 | Introdução ao Estudo do Direito | 4 | 80 |
06 | 0468 | Direito Romano (optativa) | 2 | 40 |
2º SEMESTRE | ||||
Código | Disciplina | CRÉDITOS | CARGA | |
01 | 0454 | Direito Constitucional I | 4 | 80 |
02 | 0450 | Direito Civil I | 4 | 80 |
03 | 2539 | Teoria Geral do Direito | 2 | 40 |
04 | 0452 | Direito Penal I | 4 | 80 |
05 | 1001 | Português Instrumental | 4 | 80 |
06 | 2536 | Sociologia Jurídica | 2 | 40 |
07 | 2535 | Teoria Econômica e Direito | 4 | 80 |
3º SEMESTRE | ||||
Código | Disciplina | CRÉDITOS | CARGA | |
01 | 2563 | Direito Constitucional II | 4 | 80 |
02 | 2649 | Direito da Criança e do Adolescente (optativa) | 2 | 40 |
03 | 0462 | Direito Civil II | 4 | 80 |
04 | 0456 | Teoria Geral do Processo | 4 | 80 |
05 | 0464 | Direito Penal II | 4 | 80 |
06 | 2333 | Direito do Consumidor (optativa) | 2 | 40 |
4º SEMESTRE | ||||
Código | Disciplina | CRÉDITOS | CARGA | |
01 | 0470 | Direito Civil III | 4 | 80 |
02 | 2549 | Psicologia Jurídica | 2 | 40 |
03 | 0444 | Teoria Geral do Estado | 4 | 80 |
04 | 0467 | Direito Processual Civil I | 4 | 80 |
05 | 2827 | Redação Jurídica (optativa) | 2 | 40 |
06 | 2564 | Direito Penal III | 4 | 80 |
5º SEMESTRE | ||||
Código | Disciplina | CRÉDITOS | CARGA | |
01 | 2537 | Direito Empresarial I | 4 | 80 |
02 | 0474 | Direito Processual Civil II | 4 | 80 |
03 | 2542 | Direito Civil IV | 2 | 40 |
04 | 3008 | Hermenêutica e Literatura Jurídica | 4 | 80 |
05 | 2543 | Direito Penal IV | 2 | 40 |
06 | 0476 | Direito Processual Penal I | 4 | 80 |
6º SEMESTRE | ||||
Código | Disciplina | CRÉDITOS | CARGA | |
01 | 2546 | Direito Civil V | 4 | 80 |
02 | 2818 | Oratória Jurídica (optativa) | 2 | 40 |
03 | 0483 | Direito Processual Penal II | 4 | 80 |
04 | 2541 | Direito Empresarial II | 4 | 80 |
05 | 2544 | Ética Geral e Profissional | 2 | 40 |
06 | 2430 | Direito Processual Civil III | 4 | 80 |
7º SEMESTRE | ||||
Código | Disciplina | CRÉDITOS | CARGA | |
01 | 2540 | Direito Internacional | 4 | 80 |
02 | 2547 | Direito Civil VI | 2 | 40 |
03 | 2545 | Direito Empresarial III | 4 | 80 |
04 | 2556 | Direito Empresarial IV | 2 | 40 |
05 | 0488 | Direito Administrativo I | 4 | 80 |
06 | 0491 | Direito Processual Civil IV | 2 | 40 |
07 | 0487 | Direito do Trabalho I | 4 | 80 |
8º SEMESTRE | ||||
Código | Disciplina | CRÉDITOS | CARGA | |
01 | 2560 | Prática Jurídica I | 4 | 80 |
02 | 3009 | Trabalho de Conclusão de Curso I | 4 | 80 |
03 | 0497 | Direito do Trabalho II | 2 | 40 |
04 | 2565 | Direito Administrativo II | 4 | 80 |
05 | 2548 | Responsabilidade Civil (optativa) | 2 | 40 |
06 | 0492 | Direito Tributário I | 4 | 80 |
07 | 0716 | Direito Urbanístico (optativa) | 2 | 40 |
08 | 2681 | Direitos Humanos (optativa) | 2 | 40 |
9º SEMESTRE | ||||
Código | Disciplina | CRÉDITOS | CARGA | |
01 | 0508 | Direito Processual do Trabalho | 4 | 80 |
02 | 0504 | Direito Processual Administrativo | 2 | 40 |
03 | 3007 | Direito Constitucional Avançado | 4 | 80 |
04 | 2858 | Direito e processo digital | 2 | 40 |
05 | 0500 | Direito Tributário II | 4 | 80 |
06 | 2555 | Direito Previdenciário | 2 | 40 |
07 | 2554 | Medicina Legal (optativa) | 2 | 40 |
08 | 2561 | Prática Jurídica II | 4 | 80 |
09 | 2558 | Trabalho de Conclusão de Curso II | 4 | 80 |
10º SEMESTRE | ||||
Código | Disciplina | CRÉDITOS | CARGA | |
01 | 2562 | Prática Jurídica III | 8 | 160 |
02 | 2572 | Arbitragem, mediação e conciliação | 4 | 80 |
04 | 0509 | Direito Processual Tributário | 2 | 40 |
05 | 2559 | Direito Ambiental (optativa) | 4 | 80 |
06 | 0708 | Direito Imobiliário (optativa) | 4 | 80 |
07 | 0722 | Direito Eleitoral (optativa) | 2 | 40 |
08 | 2411 | Fund. e Metod. do Ensino de Libras (optativa) | 4 | 80 |
RESUMO:
CARGA horária de obrigatórias | 3.840 | |||||
CARGA de optativas | 160 | |||||
CARGA parcial do CURSO | 4.000 | |||||
CARGA de atividades complementares | 200 | |||||
CARGA horária FINAL do CURSO | 4.200 |
TOTAL TEÓRICO/PRÁTICO = 4010 horas
O total da carga horária atribuída às atividades complementares é de 170 horas-aula.
4. Duração do Curso
– 10 semestres (5 anos).
5. Documentação para Matrícula
Os documentos, abaixo listados, devem ser apresentados em cópia com os originais após aprovação no processo seletivo.
– Certificado do Ensino Médio;
– Comprovante de Residência;
– Histórico do Ensino Médio;
– Carteira de identidade;
– CPF;
– Título de eleitor;
– Certificado de Reservista Militar (Obrigatório para homens);
– Certidão de Nascimento ou Casamento;
– Foto 3X4.