O Bacharelado em Enfermagem do Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE tem como objetivo formar enfermeiros generalistas, com enfoque na atuação em saúde comunitária, capazes de atender as demandas sociais no que se refere ao processo saúde-doença em qualquer que seja a situação, intervindo, pesquisando e analisando criticamente a prática assistencial de enfermagem.
O Bacharelado em Enfermagem qualifica o enfermeiro como profissional de saúde capaz de atuar, desenvolver análise crítica, e intervir, formulando propostas nas áreas da assistência de enfermagem no serviço público e privado, no ensino de enfermagem, pesquisa, extensão, gestão, planejamento e programação de serviços de saúde.
Autorizado pelo MEC por meio da portaria 707, de 18/03/2004.
2. Perfil da Carreira
O Enfermeiro é um profissional de nível superior, graduado em Enfermagem, que tem por finalidade prestar serviços de atendimento hospitalar e em espaços não-hospitalares, exercendo atividades de atenção em saúde e cuidados com pacientes de todo os perfis: homens, mulheres, crianças e idosos.
Com GRANDE campo de atuação – podendo atuar em hospitais, clínicas, laboratórios de análises clínicas, casas de repouso ou residências de pessoas que necessitam de cuidados especiais, as secretarias municipais e estaduais de saúde têm oferecido inúmeras vagas de concurso público para enfermeiros. Esse profissional também encontra terreno fértil para trabalhar em regiões interioranas e até mesmo em outros países, através de programas assistenciais como o MSF (Médicos Sem Fronteiras), entre vários outros.
Podemos ajudar você a construir uma GRANDE carreira na enfermagem, começando pelo seu bacharelado.
Título: Bacharel em Enfermagem
Nível: Superior
Faixa de remuneração: de R$3.092 a R$7.662
Turno: Diurno / Noturno
3. Estrutura Curricular
1° SEMESTRE | CARGA HORÁRIA | CRÉDITOS |
ANATOMIA HUMANA | 80 | 4 |
INTRODUÇÃO A ENFERMAGEM | 80 | 4 |
INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA | 80 | 4 |
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 80 | 4 |
PRINCÍPIOS BÁS. DA HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA HUMANA | 80 | 4 |
TOTAL | 400 | 20 |
2° SEMESTRE | CARGA HORÁRIA | CRÉDITOS |
BIOQUÍMICA FUNDAMENTAL | 80 | 4 |
DIDÁTICA APLICADA À ENFERMAGEM | 40 | 2 |
FILOSOFIA, SOCIOLOGIA E ÉTICA | 80 | 4 |
GENÉTICA E EVOLUÇÃO | 80 | 4 |
METODOLOGIA DE PESQUISA | 80 | 4 |
PARASITOLOGIA HUMANA | 80 | 4 |
TOTAL | 440 | 22 |
3° SEMESTRE | CARGA HORÁRIA | CRÉDITOS |
BIOESTATÍSTICA | 40 | 2 |
EPIDEMIOLOGIA GERAL | 80 | 4 |
FISIOLOGIA HUMANA | 120 | 6 |
MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 120 | 6 |
SAÚDE AMBIENTAL | 80 | 4 |
TOTAL | 440 | 22 |
4° SEMESTRE | CARGA HORÁRIA | CRÉDITOS |
FARMACOLOGIA APLICADA À ENFERMAGEM | 120 | 6 |
METODOLOGIA DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM | 40 | 2 |
PATOLOGIA HUMANA | 80 | 4 |
SEMIOLOGIA EM ENFERMAGEM | 120 | 6 |
SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM | 160 | 8 |
TOTAL | 520 | 26 |
5° SEMESTRE | CARGA HORÁRIA | CRÉDITOS |
ENFERMAGEM EM CENTRO CIRÚRGICO E DE MATERIAL | 120 | 6 |
ENFERMAGEM NA SAÚDE DO ADULTO | 120 | 6 |
MÉTODOS COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO | 40 | 2 |
PRINCÍPIOS DA NUTRIÇÃO | 40 | 2 |
PSICOLOGIA APLICADA À SAUDE | 80 | 4 |
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM SAÚDE | 40 | 2 |
TOTAL | 440 | 22 |
6° SEMESTRE | CARGA HORÁRIA | CRÉDITOS |
ENFERMAGEM EM DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | 80 | 4 |
ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA | 240 | 12 |
GESTÃO EM ENFERMAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA | 80 | 4 |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 40 | 2 |
TOTAL | 440 | 22 |
7° SEMESTRE | CARGA HORÁRIA | CRÉDITOS |
ASSIST. DE ENFERMAGEM EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 80 | 4 |
ENFER. NA SAÚDE DA MULHER E RECÉM-NASCIDO | 120 | 6 |
ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL | 120 | 6 |
ENFERMAGEM EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA | 80 | 4 |
INTERVENÇÃO PSICO-EDUCATIVA EM SAÚDE | 40 | 2 |
SEGURANÇA DO PACIENTE | 40 | 2 |
TOTAL | 480 | 24 |
8° SEMESTRE | CARGA HORÁRIA | CRÉDITOS |
ENFER. NA SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120 | 6 |
ENFERM. NA ASSIST. AO CLIENTE DE ALTA COMPLEXIDADE | 80 | 4 |
ENFERMAGEM NA SAÚDE DO IDOSO | 40 | 2 |
GESTÃO EM ENFERMAGEM NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA | 80 | 4 |
TOTAL | 320 | 16 |
9° SEMESTRE | CARGA HORÁRIA | CRÉDITOS |
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 400 | 20 |
SEMINÁRIO DE MONOGRAFIA I | 80 | 4 |
TOTAL | 480 | 24 |
10° SEMESTRE | CARGA HORÁRIA | CRÉDITOS |
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 400 | 20 |
SEMINÁRIO DE MONOGRAFIA II | 80 | 4 |
TOTAL | 480 | 24 |
TOTAL TEÓRICO/PRÁTICO = 4440 horas
4. Duração do Curso
– 10 semestres (5 anos).
5. Corpo Docente
6. Documentação para Matrícula
Os documentos, abaixo listados, devem ser apresentados em cópia com os originais, após aprovação no processo seletivo:
– Certificado do Ensino Médio;
– Comprovante de Residência;
– Histórico do Ensino Médio;
– Carteira de identidade;
– CPF;
– Título de eleitor;
– Certificado de Reservista Militar (Obrigatório para homens);
– Certidão de Nascimento ou Casamento;
– Foto 3X4.