1. Objetivo
O Bacharelado em Engenharia de Computação do Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE tem como objetivo principal formar profissionais aptos a desenvolverem novas soluções tecnológicas, seja no âmbito local, nacional ou internacional, empregando os conhecimentos, técnicas e práticas apreendidas ao longo do curso.
Autorizado pelo MEC por meio da portaria 564, de 27/09/2016.
2. Perfil da Carreira
O Engenheiro de Computação é o profissional de nível superior preparado em assuntos de computação para especificar, conceber, desenvolver, implementar, adaptar, industrializar e manter sistemas computacionais, bem como perfazer a integração de recursos físicos e lógicos necessários para o atendimento das necessidades informacionais, computacionais e da automação de organizações em geral. Entre as áreas de atuação estão software houses, fábricas de software, empresas de desenvolvimento de games e aplicativos para celulares, indústria de processadores e microcontroladores, oficinas de hardware e linhas de montagem de computadores e periféricos, entre outros.
Podemos ajudar você a construir uma GRANDE carreira na Engenharia de Computação, começando pelo seu bacharelado.
Nível: Superior
Faixa de remuneração: de R$3.000 a R$11.500
3. Estrutura Curricular
1º. Período | CH | CR |
Algoritmo e Lógica de Programação | 80 | 4 |
Circuitos Digitais | 80 | 4 |
Português Instrumental | 80 | 4 |
Filosofia, Sociologia e Ética | 80 | 4 |
Introdução à Computação, Engenharia e Tecnologias | 80 | 4 |
Total | 400 | 20 |
2 º. Período | CH | CR |
Lógica Matemática | 80 | 4 |
Matemática Discreta | 80 | 4 |
Estrutura de Dados I | 80 | 4 |
Linguagens de Programação | 80 | 4 |
Cálculo Diferencial e Integral I | 80 | 4 |
Total | 400 | 20 |
3 º. Período | CH | CR |
Física Fundamental | 80 | 4 |
Estrutura de Dados II | 80 | 4 |
Química para Engenharia | 80 | 4 |
Arquitetura e Organização de Computadores | 80 | 4 |
Cálculo Diferencial e Integral II | 80 | 4 |
Total | 400 | 20 |
4 º. Período | CH | CR |
Eletrônica Analógica | 80 | 4 |
Técnicas de Programação | 80 | 4 |
Álgebra Linear | 80 | 4 |
Cálculo Diferencial e Integral III | 80 | 4 |
Física Avançada | 80 | 4 |
Total | 400 | 20 |
5 º. Período | CH | CR |
Cálculo Numérico | 80 | 4 |
Probabilidade e Estatística | 80 | 4 |
Redes de Computadores | 80 | 4 |
Circuitos Elétricos e Eletrônicos | 80 | 4 |
Desenho | 40 | 2 |
Estágio I | 80 | 4 |
Total | 440 | 22 |
6 º. Período | CH | CR |
Engenharia de Software | 80 | 4 |
Sistemas Operacionais | 80 | 4 |
Sistemas Distribuídos | 80 | 4 |
Segurança em Sistemas Computacionais | 80 | 4 |
Banco de Dados I | 80 | 4 |
Atividade Complementar I | 100 | 5 |
Total | 500 | 25 |
7 º. Período | CH | CR |
Microcontroladores e Microprocessadores | 80 | 4 |
Linguagens Formais e Autômatos | 80 | 4 |
Eletromagnetismo Aplicado | 80 | 4 |
Sistemas Embarcados | 80 | 4 |
Fundamentos de Mecânica dos Sólidos | 40 | 2 |
Higiene Industrial e Segurança no Trabalho | 40 | 2 |
Total | 400 | 20 |
8 º. Período | CH | CR |
Compiladores | 80 | 4 |
Construção e Análise de Algoritmos | 80 | 4 |
Concepção de Circuitos Integrados | 80 | 4 |
Computação Gráfica | 80 | 4 |
Sinais e Sistemas | 80 | 4 |
Total | 400 | 20 |
9 º. Período | CH | CR |
Inteligência Artificial | 80 | 4 |
Robótica e Automação | 80 | 4 |
Teoria dos Grafos | 80 | 4 |
Fenômenos de Transporte | 80 | 4 |
Metodologia Científica | 80 | 4 |
Total | 400 | 20 |
10 º. Período | CH | CR |
Estágio II | 80 | 4 |
Atividade Complementar II | 100 | 5 |
Trabalho de Conclusão de Curso | 80 | 4 |
Total | 260 | 13 |
Total de horas em Disciplinas / Unidades Temáticas | 3640 | 182 |
Total de horas em Estágio Supervisionado | 160 | 8 |
Total de horas em Atividades Complementares | 200 | 10 |
Total de Horas e Créditos do Curso | 4000 | 200 |
Disciplinas Optativas | CH | CR |
Fundamentos e Metodologia do Ensino de Libras | 100 | 5 |
Gestão Social e Ambiental | 40 | 2 |
Direito Humanos | 40 | 2 |
Empreendedorismo | 40 | 2 |
Teste de Software | 40 | 2 |
Gestão de Sistemas de Informação Gerencial | 40 | 2 |
Análise e Projetos de Sistemas | 80 | 4 |
Gerência de Projetos de Softwares | 80 | 4 |
Programação para Internet | 80 | 4 |
Programação para Internet Avançada | 80 | 4 |
Banco de Dados II | 80 | 4 |
Técnicas de Otimização | 80 | 4 |
Desenvolvimento para Dispositivos Móveis | 80 | 4 |
Desenvolvimento para Dispositivos Móveis Avançado | 80 | 4 |
Design e Programação de Interfaces para Web | 80 | 4 |
Programação Orientada a Objetos | 80 | 4 |
4. Duração do Curso
– 10 Semestres (5 anos)
5. Corpo Docente
6. Documentação para Matrícula
Os documentos, abaixo listados, devem ser apresentados em cópia com os originais, após aprovação no Processo Seletivo.
– Certificado do Ensino Médio;
– Comprovante de Residência;
– Histórico do Ensino Médio;
– Carteira de identidade;
– CPF;
– Título de eleitor;
– Certificado de Reservista Militar (Obrigatório para homens);
– Certidão de Nascimento ou Casamento;
– Foto 3X4.
O resultado do processo seletivo será enviado ao candidato através de e-mail ou SMS.
7. Coordenação do Curso
Profa. Ms. Maria Edineuda Teixeira Pinto