TOP 20 da Mostra Científica de Tecnologia
A XI Mostra Científica de Tecnologia, evento integrado a Feira Tecnológica da FGF, mais uma vez configurou-se como um evento destinado a promover o intercâmbio de conhecimentos entre estudantes e visitantes.
O evento, que caracteriza-se como uma das metas da proposta pedagógica desta instituição, que se compromete com o desenvolvimento regional e nacional, aliada aos compromissos com ciência, tecnologia e inovação, aconteceu nos dias 01,02 e 03 de março e promoveu através da apresentação dos trabalhos, debates e ações voltados aos temas que contribuem para o desenvolvimento nacional através da formação, pesquisa e inovação.
Confira os resultados dos melhores trabalhos:
COLOCAÇÃO | TÍTULO | AUTOR 1 | AUTOR 2 | AUTOR 3 |
1 | UMA VISAO GERAL SOBRE SISTEMAS DE LOCALIZACAO INDOOR | CHARLY GABRIEL TAVARES RODRIGUES | ARMANDO DE MELO ABREU | |
2 | UMA VISÃO GERAL SOBRE ÁRVORES DO TIPO B, B+ E B* | LAIZA DA SILVA GONZAGA | MÁRCIA LUANA MARTINS DE OLIVEIRA | FRANCISCO GLEURY |
3 | CGI: DO INÍCIO AOS DIAS DE HOJE | ANDRÉ LUÍS FEITOSA BARROS | MARIA ESLÂNIA RODRIGUES ALMEIDA | |
4 | OS DESAFIOS E POSSÍVEIS ALTERNATIVAS PARA SE MANTER UM SOFTWARE | EDLAYNE WEMELLY DE BRITO | MATEUS PEREIRA DA SILVA | |
5 | A CONCEPÇÃO DE UM SOFTWARE PARA A EDUCAÇÃO | BRUNO DE FREITAS PESSOA | RAIMUNDO EDSON VITAL JÚNIOR | |
6 | UM ESTUDO DE BENCHMARK DAS TECNOLOGIAS WEB IMPLEMENTADAS EM PORTAIS ACADÊMICOS DE FACULDADES NO MUNICIPIO DE FORTALEZA | CLEISON DE SOUSA PEREIRA | JULIANA PAZ GOMEZ | NELSON FILIPE SOARES DOS SANTOS |
7 | JOGOS DIGITAIS NO AMBITO EDUCACIONAL | GABRIEL MOTA FERREIRA | JARDANY BARBOSA VICTOR | WESLEY RUFINO MATOS |
8 | ILUMINAÇÃO EM COMPUTAÇÃO GRÁFICA – IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO DE PHONG EM OPENGL | EVANDRO DE SOUZA SILVA JUNIOR | JOÃO ESMERINO DE MESQUITA | LAIZA DA SILVA GONZAGA |
9 | GDD: O MAPA DO TESOURO DO DESENVOLVEDOR DE GAMES | TIAGO ANDRÉ DA SILVA ALMEIDA | ||
10 | WHATSAPP WEB, TEM RISCO ? | GLEYDSON LIMA RAMOS | FRANCISCO WILLIAN MARQUES DE OLIVEIRA | |
11 | E-LIXO UM PERIGO PARA À NATUREZA | BRUNO DE FREITAS PESSOA | ALEXANDRE REGIS HONORATO | |
12 | FAZENDO SOFTWARE: É DE CRIANÇA QUE SE APRENDE | CARLOS EUARDO DO NASCIMENTO COSTA | ISRAEL HUDSON ARAGÃO BARBOSA | |
13 | UM ESTUDO SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS APLICATIVOS UBER E 99 POP NA CIDADE DE FORTALEZA | FRANCISCO VANDERGLEISON ROCHA | WISLEY BORGES URBANO | MARCIO DOMINGUES DA SILVA |
14 | ESTUDO DE CONHECIMENTO DE USO DO APLICATIVO DE ANTIFURTO E ESPIONAGEM CERBERUS | WISLEY BORGES URBANO | MARCIO DOMINGUES DA SILVA | FRANCISCO VANDERGLEISON ROCHA |
15 | ALGORÍTMO DE HUFFMAN: APLICAÇÃO EM C E PYTHON | NARDIER BARBOSA DE LIRA SAMPAIO | KELVEN RAFAEL BRITO DE PENHA | LINDEMBERG DE PAULO BARBOSA |
16 | ESTUDO COMPARATIVO ENTRE OS ALGORITMOS DE ORDENAÇÃO | GABRIEL CAVALCANTE DE MOURA SOUSA | IAGO FERREIRA LIMA | |
17 | PROGRAMAÇÃO PAREADA | GABRIEL CAVALCANTE DE MOURA SOUSA | RENAN MAIA SILVA | RENAN MAIA SILVA |
18 | USO DE ALGORÍTMOS GENÉTICOS | TIAGO ANDRÉ DA SILVA ALMEIDA | ||
19 | NODE.JS PARA TUDO? | RYAN RICARDO DE ARAUJO LIMA | YURI LUCAS DE ALMEIDA | FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA DA SILVA |
20 | USO DE PILHA NA NAVEGAÇÃO DE WEB SITES | ARTUR BRUNO DE SOUSA GOMES | WISLEY BORGES URBANO | LUIZ HENRIQUE DUARTE DE MOURA SOBRAL |
compartilhe